Specialized Bike Size Guide

Specialized Bike Size Guide

Find the right size for any Specialized bike. This guide covers all current Specialized road, mountain, gravel, electric, hybrid, and kids' models. Size charts are based on rider height in both imperial and metric measurements.

← Back to main size guide

Road Bike Size Charts

Aethos / Tarmac / Venge

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'8" - 4'11" 142 - 150 44
4'11" - 5'2" 150 - 158 49
5'2" - 5'5" 158 - 165 52
5'5" - 5'8" 165 - 173 54
5'8" - 5'11" 173 - 180 56
5'11" - 6'1" 180 - 185 58
6'1" - 6'5" 185 - 196 61

Allez

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'6" - 4'10" 137 - 147 44
4'10" - 5'2" 147 - 158 49
5'2" - 5'5" 158 - 165 52
5'5" - 5'8" 165 - 173 54
5'8" - 5'11" 173 - 180 56
5'11" - 6'3" 180 - 191 58
6'3" - 6'5" 191 - 196 61

Roubaix

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'0" 145 - 152 44
5'0" - 5'3" 152 - 160 49
5'3" - 5'5" 160 - 165 52
5'5" - 5'8" 165 - 173 54
5'8" - 5'11" 173 - 180 56
5'11" - 6'2" 180 - 188 58
6'2" - 6'5" 188 - 196 61
6'5" - 6'9" 196 - 205 64

Diverge (Gravel)

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'8" - 4'11" 142 - 150 44
4'11" - 5'2" 150 - 158 48
5'2" - 5'5" 158 - 165 52
5'5" - 5'8" 165 - 173 54
5'8" - 5'11" 173 - 180 56
5'11" - 6'2" 180 - 188 58
6'2" - 6'5" 188 - 196 61
6'5" - 6'9" 196 - 205 64

Sequoia / Dolce / Crux

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'8" - 4'11" 142 - 150 44
4'11" - 5'2" 150 - 158 48
5'2" - 5'5" 158 - 165 50 - 52
5'5" - 5'8" 165 - 173 54
5'8" - 5'11" 173 - 180 56
5'11" - 6'2" 180 - 188 58
6'2" - 6'5" 188 - 196 61

Mountain Bike Size Charts

Chisel / Epic / Epic Hardtail / Rockhopper / Pitch

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'1" 145 - 155 XS
5'1" - 5'5" 155 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'0" 175 - 183 L
6'0" - 6'5" 183 - 196 XL

Stumpjumper FSR / Stumpjumper FSR ST

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
5'0" - 5'3" 152 - 160 S
5'3" - 5'7" 160 - 170 M
5'7" - 6'0" 170 - 183 L
6'0" - 6'5" 183 - 196 XL
6'5" - 6'9" 196 - 205 XXL

Enduro

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
5'2" - 5'6" 158 - 168 S
5'6" - 5'10" 168 - 178 M
5'10" - 6'2" 178 - 188 L
6'2" - 6'6" 188 - 198 XL

Demo

Sizes refer to top tube length (Short, Medium, Long, Extra Long).

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'5" 145 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'1" 175 - 185 L
6'1" - 6'6" 185 - 198 XL

Women's Stumpjumper

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'1" 145 - 155 XS
5'1" - 5'5" 155 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M

Electric Bike Size Charts

Turbo Levo FSR / Turbo Levo Hardtail

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'3" 145 - 160 S
5'3" - 5'7" 160 - 170 M
5'7" - 6'0" 170 - 183 L
6'0" - 6'5" 183 - 196 XL

Women's Turbo Levo FSR

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
5'0" - 5'3" 152 - 160 S
5'3" - 5'7" 160 - 170 M
5'7" - 5'11" 170 - 180 L

Turbo Vado / Turbo Como / Turbo Como Low Entry

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'3" 145 - 160 S
5'3" - 5'7" 160 - 170 M
5'7" - 6'0" 170 - 183 L
6'0" - 6'5" 183 - 196 XL

Turbo Kenevo (S-Sizing)

Height (ft/in) Height (cm) S-Size
5'2" - 5'8" 158 - 173 S2
5'5" - 5'11" 165 - 180 S3
5'8" - 6'2" 173 - 188 S4
5'10" - 6'4" 178 - 193 S5

Turbo Creo

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
5'0" - 5'4" 152 - 163 XS
5'4" - 5'7" 163 - 170 S
5'7" - 5'10" 170 - 178 M
5'9" - 6'0" 175 - 183 L
5'11" - 6'2" 180 - 188 XL
6'2" - 6'9" 188 - 205 XXL

Hybrid & Fitness Bike Size Charts

Sirrus Men

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
5'1" - 5'5" 155 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'0" 175 - 183 L
6'0" - 6'3" 183 - 191 XL
6'3" - 6'6" 191 - 198 XXL

Sirrus Women

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'1" 145 - 155 XS
5'1" - 5'5" 155 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'1" 175 - 185 L
6'1" - 6'6" 185 - 198 XL

Crosstrail / Crossroads

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'10" - 5'2" 148 - 158 XS
5'2" - 5'5" 158 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'0" 175 - 183 L
6'0" - 6'6" 183 - 198 XL / XXL

Crossroads Step Through

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'9" - 5'1" 145 - 155 ST-XS
5'1" - 5'4" 155 - 163 ST-S
5'4" - 5'7" 163 - 170 ST-M
5'7" - 5'11" 170 - 180 ST-L
5'11" - 6'2" 180 - 188 ST-XL

Ariel (Women's)

Height (ft/in) Height (cm) Frame Size
4'8" - 5'1" 143 - 155 XS
5'1" - 5'5" 155 - 165 S
5'5" - 5'9" 165 - 175 M
5'9" - 6'0" 175 - 183 L

Kids' Bike Size Chart

Riprock (Kids' Mountain Bikes)

Child Height (inches) Child Height (cm) Bike Model
31" - 37" 79 - 94 Riprock 12
37" - 42" 94 - 107 Riprock 16
41" - 52" 107 - 119 Riprock 20
47" - 56" 119 - 142 Riprock 24

Jett (Kids' Road/Path Bikes)

Child Height (inches) Child Height (cm) Bike Model
37" - 48" 95 - 121 Jett 16
40" - 55" 102 - 139 Jett 20
44" - 62" 112 - 156 Jett 24

Hotwalk (Balance Bike)

Child Height (inches) Child Height (cm) Bike Model
29" - 32" 73 - 81 Hotwalk

Specialized S-Sizing Explained

S-Sizing is Specialized's rider-focused sizing system used on newer mountain bike models including the Enduro, Demo, Turbo Kenevo, Stumpjumper EVO, and Stumpjumper. Instead of traditional sizes, bikes are labelled S1 through S6.

The key difference: S-Sizing is based on rider size and style, not just inseam. All S-Sizes share similar headtube lengths and standover heights, but differ in reach and front-centre measurement. This means:

  • Size down (lower S number) for a more nimble, manoeuvrable ride with shorter reach
  • Size up (higher S number) for more stability at speed with a longer wheelbase

S-Sizing Quick Reference

S-Size Equivalent Height Range (ft/in) Height Range (cm)
S1 XS 4'11" - 5'3" 150 - 160
S2 S 5'2" - 5'8" 157 - 173
S3 M 5'5" - 5'11" 165 - 180
S4 L 5'8" - 6'2" 173 - 188
S5 XL 5'10" - 6'4" 178 - 193
S6 XXL 6'2" - 6'8" 188 - 203

Note: height ranges overlap intentionally. If you fall in the overlap zone, consider your riding style — nimble vs. stable.

Shop Specialized Bikes

Ready to find your perfect Specialized bike? Shop Road Bikes | Shop Mountain Bikes | Shop Electric Bikes

Not sure which size to pick? Contact us with your height and the model you're interested in.

← Back to main size guide